يدخل المنتخب المغربي نهائيات كأس العالم 2026 وهو يستحضر مساراً طويلاً من المشاركات المتفاوتة، بين بدايات صعبة وإنجاز تاريخي غير مسبوق في نسخة قطر 2022، التي شهدت بلوغه الدور نصف النهائي كأول منتخب إفريقي يحقق هذا الإنجاز.
ويخوض “أسود الأطلس” مشاركتهم السابعة في المونديال، في محاولة لترسيخ مكانتهم ضمن نخبة كرة القدم العالمية، بعد تطور واضح في الأداء خلال العقد الأخير.
من معاناة البدايات إلى التحول التاريخي
عرفت المشاركات الأولى للمنتخب المغربي في أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 نتائج متباينة، حيث عانى الفريق أمام منتخبات أوروبية وأمريكية جنوبية، قبل أن يحقق أول انتصار تاريخي في نسخة 1986 أمام البرتغال (3-1).
وفي نسخة 1998، واجه المغرب واحدة من أصعب مجموعاته، قبل أن يسجل فوزاً عريضاً على أسكتلندا (3-0)، بينما بقيت نتائج المنتخب أمام منتخبات أمريكا الجنوبية دون انتصار.
عقدة أمريكا الجنوبية واستقرار أمام أوروبا
لم يتمكن المنتخب المغربي من تحقيق أي فوز أمام منتخبات أمريكا الجنوبية في كأس العالم، بعد خسارتين أمام البيرو والبرازيل في نسختي 1970 و1998.
في المقابل، يظهر السجل أكثر توازناً أمام المنتخبات الأوروبية، مع أفضلية تاريخية أمام البرتغال، التي تُعد أبرز ضحايا المغرب، حيث خسر أمامه مرتين مقابل فوز واحد.
مونديال 2022 نقطة التحول
شكّل مونديال قطر 2022 منعطفاً تاريخياً، حيث حقق المنتخب المغربي سلسلة نتائج لافتة بدأت بتصدر مجموعته، قبل إقصاء إسبانيا والبرتغال، وصولاً إلى نصف النهائي.
وسجل الفريق آنذاك 3 انتصارات و2 تعادلين وهزيمتين، في أفضل مشاركة إفريقية على الإطلاق في تاريخ كأس العالم.
سجل مباريات المغرب في كأس العالم (1970 → 2022)
| التاريخ | البطولة | الدور | الخصم | القارة | النتيجة | الملعب/الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/1970 | المكسيك 1970 | المجموعات | ألمانيا الغربية | أوروبا | خسارة 1-2 | المكسيك |
| 06/06/1970 | المكسيك 1970 | المجموعات | البيرو | أمريكا الجنوبية | خسارة 0-3 | المكسيك |
| 11/06/1970 | المكسيك 1970 | المجموعات | بلغاريا | أوروبا | تعادل 1-1 | المكسيك |
| 02/06/1986 | المكسيك 1986 | المجموعات | بولندا | أوروبا | تعادل 0-0 | المكسيك |
| 06/06/1986 | المكسيك 1986 | المجموعات | إنجلترا | أوروبا | تعادل 0-0 | المكسيك |
| 11/06/1986 | المكسيك 1986 | المجموعات | البرتغال | أوروبا | فوز 3-1 | المكسيك |
| 17/06/1986 | المكسيك 1986 | ثمن النهائي | ألمانيا الغربية | أوروبا | خسارة 0-1 | المكسيك |
| 19/06/1994 | الولايات المتحدة 1994 | المجموعات | بلجيكا | أوروبا | خسارة 0-1 | الولايات المتحدة |
| 25/06/1994 | الولايات المتحدة 1994 | المجموعات | السعودية | آسيا | خسارة 1-2 | الولايات المتحدة |
| 29/06/1994 | الولايات المتحدة 1994 | المجموعات | هولندا | أوروبا | خسارة 1-2 | الولايات المتحدة |
| 10/06/1998 | فرنسا 1998 | المجموعات | النرويج | أوروبا | تعادل 2-2 | فرنسا |
| 16/06/1998 | فرنسا 1998 | المجموعات | البرازيل | أمريكا الجنوبية | خسارة 0-3 | فرنسا |
| 23/06/1998 | فرنسا 1998 | المجموعات | إسكتلندا | أوروبا | فوز 3-0 | فرنسا |
| 15/06/2018 | روسيا 2018 | المجموعات | إيران | آسيا | خسارة 0-1 | روسيا |
| 20/06/2018 | روسيا 2018 | المجموعات | البرتغال | أوروبا | خسارة 0-1 | روسيا |
| 25/06/2018 | روسيا 2018 | المجموعات | إسبانيا | أوروبا | تعادل 2-2 | روسيا |
| 23/11/2022 | قطر 2022 | المجموعات | كرواتيا | أوروبا | تعادل 0-0 | قطر |
| 27/11/2022 | قطر 2022 | المجموعات | بلجيكا | أوروبا | فوز 2-0 | قطر |
| 01/12/2022 | قطر 2022 | المجموعات | كندا | أمريكا الشمالية | فوز 2-1 | قطر |
| 06/12/2022 | قطر 2022 | ثمن النهائي | إسبانيا | أوروبا | فوز (3-0 ركلات) | قطر |
| 10/12/2022 | قطر 2022 | ربع النهائي | البرتغال | أوروبا | فوز 1-0 | قطر |
| 14/12/2022 | قطر 2022 | نصف النهائي | فرنسا | أوروبا | خسارة 0-2 | قطر |
| 17/12/2022 | قطر 2022 | مباراة الترتيب | كرواتيا | أوروبا | خسارة 1-2 | قطر |
يدخل المغرب مونديال 2026 وهو يحمل رصيداً تاريخياً متطوراً، بعد أن انتقل من فريق يعاني في الدور الأول إلى منتخب قادر على بلوغ الأدوار النهائية، في واحدة من أبرز التحولات في كرة القدم الإفريقية خلال العقد الأخير.