جدول المباريات
الترتيب
الفرق
الدوريات و البطولات الدولية
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
FT
PP
PP
16:30
FT
48’
18:00
22:00
FT
19:00
21:00
47’
21:45
23:00
FT
21:00
23:15
19:45
FT
FT
FT
FT
23:00
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
49’
FT
FT
FT
11:00
FT
FT
22:15
FT
FT
14:15
16:30
FT
FT
22:30
FT
FT
FT
FT
FT
FT
PP
PP
البطولة المغربية الاحترافية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
الدوري الألماني
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |
الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 3 |
الدوري الإسباني
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 |
الدوري الأوروبي
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
دوري نجوم قطر
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 28 | -19 | 1 |
الدوري السعودي للمحترفين
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 28 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 22 | |
| 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 19 | 9 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | 19 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 12 | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
| 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 20 | -14 | 5 | |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 | 3 |
دوري المحترفين الإماراتي
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |
الدوري الأوروبي
الدوري السعودي للمحترفين
دوريات أخرى



















































































































































































